• Hongji

Asme b 18.31.5 (HRA) Foundation Anchor Bolt l Shallow Bolt

Asme b 18.31.5 (HRA) Foundation Anchor Bolt l Shallow Bolt

Tsananguro pfupi:

Chigadzirwa Zita: Foundation Anchor Bolt Imperial zviyero

Mazwi Akakosha: L Chimiro Bolt, Anchor Bolt yekuvaka, China fekitori l anchor bolt

Saizi: 3 / 8-1 "

Standard: Asme B 18.31.5 (HRA) - 2011,

Zvinyorwa: Q195, Q235, 35K, 45 # SUS304, SAS316

Simba giredhi: Giredhi F468, F593, F1554, A307, A303 / A193M, A320 / A320, A320, A320, A320, A320, Sae J429

Kurapa kwepasi: Carbon Steel Zinc Yakazara, HDG, STOINLUTLE STEEL

Thread urefu: hafu tambo

Kurongedza: Pallets, bundle ine bhegi.

Chikumbiro: Kuvakwa, New Energy Indasitiri, Auto Indasitiri, nezvimwe.

Zvimwe Zvimiro: Offer yakagadziriswa Musoro Mako


Chigadzirwa Chinhu

Zvigadzirwa tags

Tsananguro

NekukurumidzaMhinduro

NekukurumidzaQuotation

NekukurumidzaKuendesa

Kugadzirira kutumira kutumira

10000+ Sku muWarehouse

Isu tinozvipira zvinhu zveRTS:

70% zvinhu zvakanunurwa mukati memazuva mashanu

80% zvinhu zvakanunurwa mukati memazuva manomwe

90% zvinhu zvakanunurwaMukati memazuva gumi

Bulk Orders, ndapota bvunza vatengi sevhisi

L Shonga Foundation Anchor Bolt 11
Foundation Anchor Bolt Diloings 4
Nominal dia 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
d
PP 16 16 16 16 16 16 13 13 13 13 13
L Nominal 6 8 10 12 14 16 6 8 10 12 14
Max 6.125 8.125 10.125 12.125 14.125 16.125 6.125 8.125 10.125 12.125 14.125
Min 5.875 7.875 9.875 11.875 13.875 15.875 5.875 7.875 9.875 11.875 13.875
n Nominal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Max 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125
Min 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875
b Max 1.625 1.625 1.625 1.625 1.625 1.625 2.125 2.125 2.125 2.125 2.125
Min 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875
Nominal dia 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 3/4 3/4
d
PP 13 13 11 11 11 11 11 11 11 10 10
L Nominal 16 18 6 8 10 12 14 16 18 8 10
Max 16.125 18.125 6.125 8.125 10.125 12.125 14.125 16.125 18.125 8.188 10.188
Min 15.875 17.875 5.875 7.875 9.875 11.875 13.875 15.875 17.875 7.812 9.812
n Nominal 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3
Max 1.125 1.125 2.125 2.125 2.125 2.125 2.125 2.125 2.125 3.188 3.188
Min 0.875 0.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 1.875 2.812 2.812
b Max 2.125 2.125 4.188 4.188 4.188 4.188 4.188 4.188 4.188 4.25 4.25
Min 1.875 1.875 3.812 3.812 3.812 3.812 3.812 3.812 3.812 3.75 3.75
Nominal dia 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 1 1 1 1
d
PP 10 10 10 10 10 8 8 8 8 8 8
L Nominal 12 14 16 18 24 10 12 14 16 18 24
Max 12.188 14.188 16.188 18.188 24.25 10.188 12.188 14.188 16.188 18.188 24.25
Min 11.812 13.812 15.812 17.812 23.75 9.812 11.812 13.812 15.812 17.812 23.75
n Nominal 3 3 3 3 3 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Max 3.188 3.188 3.188 3.188 3.188 3.688 3.688 3.688 3.688 3.688 3.688
Min 2.812 2.812 2.812 2.812 2.812 3.312 3.312 3.312 3.312 3.312 3.312
b Max 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25
Min 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75

Tsanangudzo Tsananguro

L Shonga Foundation Anchor Bolt 17
L Shonga Foundation Anchor Bolt Production Proction

Ndokumbira kuti tizive iyo chaiyo saizi yaunoda kuitira kuti tigokwanisa kupa mhinduro dzakanakisa.

 

Kana nhengo yemunhini yakaiswa pane imwe kongiri nheyo, iyo J-yakagadzirwa uye L-yakagadzirirwa kupera kwebhandi rakanyudzwa mukongiri yekushandisa.
Iyo tensile kugona kweiyo anchor bolt ndiyo yakaenzana simbi yekukwenenzvera, saizi yakaenzana neyekubvumirwa kushushikana kukosha .
Anchor Bolts anowanzogadzirwa neQ235 Simbi, iyo iri mwenje kutenderera. Rebar (Q345) Simba, usaite iyo nati ye waya ye waya buckle mwenje inotenderera nyore. Kune iyo Optical anchor bolt, kudzika kwekuviga kunowanzoitika makumi maviri neshanu nguva yayo yedhisheni, wobva waita kusvika 90-degree kukotama hove dzinenge zana nemakumi matatu. Kana iyo Bolt Diameter yakakura kwazvo (yakadai se440mm) uye yakadzika yakadzika yakadzika, iwe unogona weld the square plate pakupera kwebhandi, ndiko kuti, ita musoro wakakura (asi pane zvimwe zvinodikanwa). Iyo yakavanzika yakadzika uye yakakuvadzwa hove ndeyekuona kupokana pakati pebhandi uye nheyo, zvekuti bhutai harizobviswe kunze.

Yakawanda yeThe Pasi Pechor Bolt yakajeka kana HDG pamusoro pekurapa. Vamwe vacho vanongova neiyo tambo HDG kurapwa uye muviri uri pachena, nekuti muviri unenge wakanyudzwa kuConcrete uye maitiro ekurwisa-corrosion haana kukwirisa.

Kurongedza

Kurongedza uye kuendesa
Kurongedza uye kuendesa1
Kurongedza uye kuendesa2
Kurongedza uye kuendesa3
WeChatimg11845
L Shonga Foundation Anchor Bolt

Nezvedu

Yongnian Hongji
ce3
cer2
ce1
ce6
ce5
ce4

* Dhizaini inotevera inoratidza zvakasiyana kutengeserana kwekutengesa. Ndokumbira usarudze uyo waunoda.

Yongnian Hongji1

  • Yapfuura:
  • NEXT:

  • Nyora yako meseji pano uye utumire kwatiri